Resultater forår 2008
| 14-maj | 20-maj | 28-maj | 04-jun | 13-jun | Total | |||||||||||||||||||||||
| M | V | T | M | V | T | M | V | T | M | V | T | M | V | T | M | V | T | M | V | T | M | V | T | V | S | M | T | |
| Magnus | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 51 | 3 | 56 | 23 | |||||||||
| Michael | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 34 | 64 | 25 | ||||||||||
| Kasper | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 30 | 3 | 67 | 37 | ||||||||||||
| Junior | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 28 | 2 | 79 | 35 | ||||||||||||
| Søren | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 27 | 57 | 20 | ||||||||||||||||
| Lund | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 27 | 1 | 77 | 30 | |||||||||||||||
| Thomas M | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 23 | 2 | 25 | 23 | |||||||||||||||
| Sune | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 21 | 52 | 12 | |||||||||||||||||||
| Thomas S | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 6 | 21 | |||||||||||||||
| Ida | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
| John | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 10 | 14 | 7 | ||||||||||||||||
| Polle | 5 | 3 | 1 | 9 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Thomas K | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Emma | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Brian | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Pelle | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Kåre | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Merik | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Aske | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Kasper2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Lars O | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2. Mini turnering 13/5-08 | |||||||
|
| |||||||
|
Hold |
1 |
2 |
3 |
4 |
mål |
point | |
|
1 |
Magnus, Sune, Ida |
|
3-1 |
3-2 |
1-3 |
7-6 |
6 |
|
2 |
Kasper, Lund, Junior |
1-3 |
|
3-1 |
3-2 |
7-6 |
6 |
|
3 |
Michael, Tomas S, Lars O |
2-3 |
1-3 |
|
3-0 |
6-6 |
3 |
|
4 |
Thomas K, John, Kasper2 |
3-1 |
2-3 |
0-3 |
|
5-7 |
3 |
1. Mini turnering 13/5-08 | |||||||
|
| |||||||
|
Hold |
1 |
2 |
3 |
4 |
mål |
point | |
|
1 |
Magnus, Junior, Michael |
|
3-0 |
2-3 |
3-1 |
8-4 |
6 |
|
2 |
Ida, John, Lars O |
0-3 |
|
1-3 |
0-3 |
1-9 |
0 |
|
3 |
Kasper, Sune, Thomas S |
3-2 |
3-1 |
|
3-2 |
9-5 |
9 |
|
4 |
Thomas K, Kasper2, Lund |
1-3 |
3-0 |
2-3 |
|
6-6 |
3 |
| 11-mar | 24-mar | 01-apr | 08-apr | 15-apr | 22-apr | 29-apr | 06-maj | Total | ||||||||||||||||||||
| M | V | T | M | V | T | M | V | T | M | V | T | M | V | T | M | V | T | M | V | T | M | V | T | V | S | M | T | |
| Magnus | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 34 | 2 | 31 | 18 |
| Michael | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 45 | 14 | |||||||
| Junior | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 22 | 2 | 62 | 24 | ||||||
| Søren | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 21 | 44 | 13 | ||||||||||
| Lund | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 19 | 1 | 54 | 24 | |||
| Kasper | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 46 | 30 |
| Sune | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 15 | 42 | 11 | ||||||||||
| Thomas M | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 19 | 17 | ||||||
| Thomas S | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 4 | 14 | ||||
| Thomas K | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| Ivan | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 12 | ||||||||||
| Polle | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Brian | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| John | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Pelle | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Emma | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Kåre | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Merik | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Aske | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Lars O | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 08-jan | 15-jan | 22-jan | 29-jan | 05-feb | 21-feb | 26-feb | 04-mar | Total | ||||||||||||||||||||
| M | V | T | M | V | T | M | V | T | M | V | T | M | V | T | M | V | T | M | V | T | M | V | T | V | S | M | T | |
| Magnus | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 19 | 2 | 17 | 8 |
| Søren | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 23 | 7 | |||||||
| Michael | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 27 | 9 | |||||||
| Junior | 11 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 32 | 15 |
| Sune | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 16 | 3 | |||||||||||||
| Lund | 5 | 1 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 24 | 12 | |||||||
| Kasper | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 29 | 17 | |||
| Polle | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||||
| Midtgård | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | |||||||||||||||
| Brian | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| pelle | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Kåre | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Aske | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Thomas S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Fødselsdagshockey 30/3 | ||||||||||
| 1 vs 2 | 2 vs 3 | 1 vs 3 | 1 vs 2 | 2 vs 3 | 1 vs 3 | mål | mål | point | ||
|
Senna |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
| |
|
1 |
Magnus |
1 |
|
1 |
|
|
1 |
3 |
|
|
|
Team Senna |
Jonas |
1 |
|
|
|
|
1 |
2 |
12-7 |
8 |
|
|
Michael |
1 |
|
2 |
3 |
|
1 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Karen |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
2 |
Søren |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Team Karen |
Bauer |
|
|
|
|
1 |
|
0 |
10-8 |
4 |
|
|
Kurt |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
3 |
|
|
|
|
Polle |
1 |
2 |
|
1 |
2 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pia |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
3 |
Kasper |
|
1 |
|
|
1 |
|
2 |
5-12 |
0 |
|
Team Pia |
Lund |
|
|
2 |
|
|
1 |
3 |
|
|
|
|
Thomas S |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
resultat |
3-2 |
3-1 |
3-2 |
3-2 |
3-1 |
3-1 |
||||
Mini-turnering 29/1 | |||||||
|
| |||||||
|
Hold |
1 |
2 |
3 |
4 |
mål |
point | |
|
1 |
Magnus,Junior, Schrøder |
|
0-3 |
6-2 |
6-3 |
12-8 |
6 |
|
2 |
Søren, Midtgaard, Pelle |
3-0 |
|
3-3 |
4-7 |
10-10 |
|
|
3 |
Kasper, Sune, Michael, Mads-Emil |
2-6 |
3-3 |
|
4-1 |
9-10 |
|
|
4 |
John, Lund, Polle |
3-6 |
7-4 |
1-4 |
|
11-14 |
3 |